<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reifentest 2011:</title>
	<atom:link href="http://www.testsieger-reifen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testsieger-reifen.de</link>
	<description>Die besten Reifen, Sommerreifen, Winterreifen und Ganzjahresreifen im Test</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 14:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.testsieger-reifen.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Autolärm macht krank – Bundesregierung bleibt untätig</title>
		<link>http://www.testsieger-reifen.de/news/autolaerm-macht-krank/</link>
		<comments>http://www.testsieger-reifen.de/news/autolaerm-macht-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testsieger-reifen.de/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Zwar sind heutige Autos deutlich leiser als es die Modelle noch vor 30 Jahren waren. Aber durch die exponentielle Zunahme der Autoanzahl auf deutschen Straßen revidiert sich dieser Unterschied ganz schnell wieder. Auch für die Zukunft wird ein stetiger Wachstum des Verkehrs auf deutschen Straßen gesehen: so rechnet man bis 2020 alleine beim PKW-Verkehr mit&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testsieger-reifen.de/news/autolaerm-macht-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun bei einer Reifenpanne?</title>
		<link>http://www.testsieger-reifen.de/ratgeber/was-tun-bei-einer-reifenpanne/</link>
		<comments>http://www.testsieger-reifen.de/ratgeber/was-tun-bei-einer-reifenpanne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifen-Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testsieger-reifen.de/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Früher war es völlig normal während dem Tanken direkt noch den Reifenluftdruck zu kontrollieren. Immer darauf bedachtet, eventuelle „Platte“ frühzeitig zu erkennen und verhindern zu können. Doch Reifenhersteller versprechen heute Langlebigkeit. Räder, die mit Stickstoff gefüllt sind, müssen, so die Hersteller, gar nicht mehr auf den Luftdruck hin geprüft werden, da das Gas nicht entweichen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testsieger-reifen.de/ratgeber/was-tun-bei-einer-reifenpanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganzjahresreifen Test 2012/2011</title>
		<link>http://www.testsieger-reifen.de/news/ganzjahresreifen-test-2012-2011/</link>
		<comments>http://www.testsieger-reifen.de/news/ganzjahresreifen-test-2012-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testsieger-reifen.de/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Ganzjahresreifen sind seit einigen Jahren der umstrittene Kompromiss für viele Autofahrer, die entweder Reifenkosten sparen wollen oder auch einfach nur sehr selten mit ihrem PKW unterwegs sind und daher ihre Winter- und Sommerreifen kaum innerhalb von 6 Jahren verschleissen. Besonders praktisch sind die Allwetterreifen vor allem in Ländern und Regionen, in denen es weniger Temperatur-&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testsieger-reifen.de/news/ganzjahresreifen-test-2012-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allwetterreifen im Test 2012/2011</title>
		<link>http://www.testsieger-reifen.de/news/allwetterreifen-test-2012-2011/</link>
		<comments>http://www.testsieger-reifen.de/news/allwetterreifen-test-2012-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testsieger-reifen.de/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Allwetterreifen haben allgemein den Ruf nicht zu den sichersten Bereifungsmethoden zu gehören. Verlockend auf Ganzjahresreifen zu setzen ist die Tatsache, dass hierdurch die halbjährlich anstehende Umbereifung umgangen werden kann. Zudem lassen sich mögliche Kosten, wie ein zweiter Satz Reifen und eventuell anfallende Einlagerungsgebühren einsparen. Aber wie steht es in Sachen Verschleiß und Sicherheit? Was wirklich&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testsieger-reifen.de/news/allwetterreifen-test-2012-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zum EU-Reifenlabel &#8211; Rollwiderstand</title>
		<link>http://www.testsieger-reifen.de/news/video-zum-eu-reifenlabel-rollwiderstand/</link>
		<comments>http://www.testsieger-reifen.de/news/video-zum-eu-reifenlabel-rollwiderstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testsieger-reifen.de/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Christian Danner, der ehemalige Fahrer in der Formel eins und RTL-Rennsportexperte zeigt in einem unterhaltsamen Video des Reifenherstellers Pirelli, wieso man sich einen Reifen mit möglichst geringem Rollwiderstand zulegen sollte: Der Rollwiderstand entscheidet über Verschleiß und Spritverbrauch: Bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h beträgt der Rollwiderstand von 4 Reifen ganze 4 kw, was 1 Liter auf&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testsieger-reifen.de/news/video-zum-eu-reifenlabel-rollwiderstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zum EU-Reifenlabel &#8211; Nasshaftung</title>
		<link>http://www.testsieger-reifen.de/news/video-zum-eu-reifenlabel-nasshaftung/</link>
		<comments>http://www.testsieger-reifen.de/news/video-zum-eu-reifenlabel-nasshaftung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testsieger-reifen.de/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige Formel 1 Fahrer Christian Danner erklärt exklusiv für Pirelli worauf es bei guten Reifen in Sachen Nasshaftung, also dem Bremsen auf nasser Fahrbahn ankommt und gibt Tipps, worauf man als Fahrer achten kann: Die Empfehlung der Experten: Mindestens 4mm Profil bei Winterreifen und mind. 3mm bei Sommerreifen. Das Reifenprofil entscheidet dabei über die&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testsieger-reifen.de/news/video-zum-eu-reifenlabel-nasshaftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zum EU-Reifenlabel &#8211; Abrollgeräusch</title>
		<link>http://www.testsieger-reifen.de/news/video-zum-eu-reifenlabel-abrollgerausch/</link>
		<comments>http://www.testsieger-reifen.de/news/video-zum-eu-reifenlabel-abrollgerausch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testsieger-reifen.de/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Permanenter Lärm macht krank, soviel steht fest. Insbesondere Straßenlärm ist in vielen Gebieten ein echtes Risiko, denn laut Umwelt Bundesamt kann permanenter Straßenlärm Stress und Schlafstörungen auslösen. Menschen, die einem permanenten Lärmpegel von 65 Dezibel ausgesetzt sind besteht sogar ein erhöhtes Risiko für Herz- und Kreislaufkrankheiten. Aber: Unterschiedliche Fahrzeuge und Fahrer sind unterschiedlich laut! Und&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testsieger-reifen.de/news/video-zum-eu-reifenlabel-abrollgerausch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Sommerreifentest 2012 &#8211; Premiumreifen setzen sich erneut durch</title>
		<link>http://www.testsieger-reifen.de/news/adac-sommerreifentest-2012/</link>
		<comments>http://www.testsieger-reifen.de/news/adac-sommerreifentest-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testsieger-reifen.de/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Reifentest des ADAC prüft auch im Jahre 2012 wieder schonungslos aktuelle Sommerreifen auf trockener und nasser Straße und zeigt auf, welche Reifen empfehlenswert sind und welche man sich getrost sparen kann. Im ADAC Sommerreifentest 2012 konnten die Experten des Automobilclubs gemeinsam mit der Stiftung Warentest einige Empfehlungen aussprechen, raten aber auch von zwei Modellen ab.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testsieger-reifen.de/news/adac-sommerreifentest-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue EU-Reifenlabel – Alles Wichtige auf einen Blick</title>
		<link>http://www.testsieger-reifen.de/news/das-neue-eu-reifenlabel/</link>
		<comments>http://www.testsieger-reifen.de/news/das-neue-eu-reifenlabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testsieger-reifen.de/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Ab 01. November 2012 wird es verbindlich, das Reifenlabel für Neureifen in EU (sog. EU-Reifenlabel):  Es gilt für alle PKW-, Transporter und LKW-Reifen. Das Label ist als Aufkleber oder Etikett auf dem Reifen angebracht und ermöglicht dem Käufer somit, drei wichtige Eigenschaften des Reifens sofort auf den ersten Blick zu erkennen: Rollwiderstand, Nassbremsen und das Vorbeifahrgeräusch. Bekannt ist&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testsieger-reifen.de/news/das-neue-eu-reifenlabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich! Der ADAC Sommerreifen Test 2012 ist da</title>
		<link>http://www.testsieger-reifen.de/news/ankundigung-adac-sommerreifentest-2012-wer-fahrt-am-besten/</link>
		<comments>http://www.testsieger-reifen.de/news/ankundigung-adac-sommerreifentest-2012-wer-fahrt-am-besten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testsieger-reifen.de/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt zuschlagen: Die ADAC-Testsieger bei POPGOM Auch in diesem Jahr wird der ADAC gemeinsam mit dem TÜV wieder seinen großen Sommerreifentest durchführen. Die Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) hat zusammen mit dem Auto Club Europa (ACE) die aktuelle Generation der Sommerreifen bereits getestet. Bei diesem Test wurden aber nur Premium-Reifen der Größe 205/55 R16 91 V berücksichtigt.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testsieger-reifen.de/news/ankundigung-adac-sommerreifentest-2012-wer-fahrt-am-besten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

